RotoSpin B
所屬類型: / 定位器
更新時間:2018-11-21 09:21:05
關鍵詞 :RotoSpin B-減速機廠家,擺線針輪減速機,齒輪減速機,RV減速機,spinea減速機
簡 述 :旋轉模塊不需要特殊維護。在安裝旋轉模塊時,觀察定心直徑的相應尺寸和位置公差。旋轉模塊是一種高精度的產品,因此需要仔細的操作、安裝和拆卸。
尺寸 | 最大負載能力 | 速比 | 額定轉矩 | 加速和制動轉矩 | 可重復精度.500 | 額定輸入轉速 | 工作周期內有效輸入轉速 |
Size | m [kg] | i | TR [Nm] | Tmax [Nm] | [mm] | nR [rpm] | nef[rpm] |
RS 060-B | 60 | 37 | 78 | 156 | ± 0,1 | 2000 | 3000 |
63 | |||||||
85 | |||||||
RS 250-B | 250 | 33 | 268 | 670 | ± 0,05 | 2000 | 2000 |
57 | 2500 | ||||||
87 | |||||||
115 | |||||||
139 | |||||||
RS 500-B | 500 | 63 | 890 | 2225 | ± 0,05 | 2000 | 1500 |
83 | 2000 | ||||||
125 | |||||||
169 | |||||||
RS 1000-B | 1000 | 63 | 2940 | 7350 | ± 0,05 | 1500 | 1000 |
1300 | |||||||
125 | |||||||
重要注意事項:
表中的負載值對于L10=6000(HRS)的額定壽命是有效的。
對于間歇循環(S3-S8),高精度減速齒輪是首選;應用中的輸出速度是反轉的。連續模式循環(S1)需要與制造商協商。
請咨詢制造商在占空比中的最大速度。
表中的值指的是名義上的運轉溫度。
尺寸 | 最大允許輸入轉速 | 傾斜剛度1) | 扭轉剛度1) | 最大傳遞損失 | 最大傾覆力矩2)3) | 最大徑向力2) | 最大軸向力2)4) | 輸入慣量5) | 重量5) |
Size | nmax [rpm] | Mt [Nm/arcmin] | kt [Nm/arcmin] | LM [arcmin] | M c max [Nm] | F r max [kN] | F a max [kN] | l [10-4 kgm2] | m [kg] |
RS 060-B | 4000 | 62 | 8,6 | <1,5 | 280 | 4,8 | 6,9 | 0,027 | 7,2 |
5000 | 9,3 | ||||||||
5000 | 9,5 | ||||||||
RS 250-B | 3000 | 340 | 51 | <1,0 | 1160 | 11,5 | 17 | 0,68 | 19,4 |
4000 | 54 | ||||||||
4500 | 55 | ||||||||
56 | |||||||||
58 | |||||||||
RS 500-B | 3500 | 1070 | 161 | <1,0 | 3300 | 21,1 | 31,7 | 2,59 | 50,5 |
4000 | 166 | ||||||||
173 | |||||||||
184 | |||||||||
RS 1000-B | 2500 | 3320 | 640 | <1,0 | 12000 | 45,3 | 68,1 | 11,8 | 143,8 |
3000 | 640 | ||||||||
712 | |||||||||
712 |
平均統計值。
輸出速度為15轉/分。
傾斜矩MC最大值為FA=0。
軸向力Fa max值為MC=0。
參數的值是翔實的。精確值取決于高精度減速齒輪的具體版本。
高精度減速齒輪的溫度低于20°C,會引起較高的空載啟動或后退驅動轉矩。
重要注意事項:
表中的負載值對于L10=6000(HRS)的額定壽命是有效的。
對于間歇循環(S3-S8),高精度減速齒輪是首選;應用中的輸出速度是反轉的。連續模式循環(S1)需要與制造商協商。
請咨詢制造商在占空比中的最大速度。
表中的值指的是名義操作溫度。
Rotospin B
B型模塊,所謂的底座模塊,是殼體結構,使得模塊能夠簡單且安全地裝配到基礎框架上。
維護
旋轉模塊不需要特殊維護。在安裝旋轉模塊時,觀察定心直徑的相應尺寸和位置公差。旋轉模塊是一種高精度的產品,因此需要仔細的操作、安裝和拆卸。
交貨條件
旋轉模塊被完全組裝,沒有固定螺絲,油脂潤滑,并在保護包裝。
每個旋轉模塊用標識板識別,包括以下數據:
制造商
生產類型和規模
還原率
模型
制造數量